1Н65
ID#731Станок токарно-винторезный обладает современными техническими характеристиками, обеспечивающими обработку деталей с прогрессивными режимами резания, а также достаточной жесткостью и виброустойчивостью, высокомеханизирован, удобен в управлении.
В модели токарно-винторезного станка 1Н65 применен трехопорный шпиндельковый узел с двухрядными роликовыми подшипниками, что обеспечивает высокую точность станка.
Механическая подача верхнего суппорта позволяет вести производительную обработку как коротких конусов так и длинных, методом дифференциального сложения подач.
Люнеты обеспечивают обработку деталей в широком диапазоне диаметров и дополнительно оснащаются сменными роликами и сухарями.
Направляющие станины закалены и отшлифованы, что в сочетании с высокой надежностью других узлов обеспечивает длительный срок эксплуатации токарно-винторезного станка с сохранением точности.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Наибольший диметр заготовки, устанавливаемой и обрабатываемой, мм | |
| над станиной | 1000 |
| над суппортом | 650 |
| Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 3000 |
| Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой в выемке станины, мм | 1400 |
| Длина выемки в станине от зеркала патрона, мм | 390 |
| Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 128 |
| Фланцевый конец шпинделя по DIN | 2-15 М |
| Количество ступеней частот вращения шпинделя | 24 |
| Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 5-500 |
| Пределы рабочих подач, мм/об: | |
| продольных | 0,06-2,42 |
| поперечных | 0,022-0,88 |
| резцовых салазок | 0,022-0,88 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб: | |
| метрических, мм | 1-96 |
| дюймовых, ниток/дюйм | 24-0,25 |
| модульных, модуль | 0,5-24 |
| питчевых, питч диам. | 96-1 |
| Ускоренное перемещение суппорта, мм/мин: | |
| продольное | 3 |
| поперечное и резцовых салазок | 1 |
| Наибольший вес обрабатываемой детали в центрах, кг | 8000 |
| Мощность главного привода, кВт | 22 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 6140 |
| ширина | 2200 |
| высота | 1770 |
| Масса, кг | 12800 |
| Наибольший диметр заготовки, (мм), устанавливаемой над станиной | 1000 |
| обрабатываемой над станиной | 1000 |
| обрабатываемой над суппортом | 650 |
| устанавливаемой над выемкой станины | 1400 |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, (мм) | 3000 |
| Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, (мм) | 128 |
| Размер конца шпинделя передней бабки по DIN | 2-15М |
| Количество ступеней частот вращения шпинделя | 24 |
| Пределы частот вращения шпинделя, (об/мин) | 5-500 |
| Пределы рабочих подач, (мм/об):продольных | 0,046-2,42 |
| поперечных | 0,022-0,88 |
| резцовых салазок | 0,022-0,88 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб: метрических, (мм) | 1-96 |
| дюймовых, (ниток/дюйм) | 24-0,25 |
| модульных, модуль | 0,5-24 |
| питчевых, (питч диам). | 96-1 |
| Ускоренное перемещение суппорта, (мм/мин): продольное | 3 |
| поперечное | 1 |
| Наибольший вес устанавливаемой заготовки, (кг) | 8000 |
| Мощность главного привода, (кВт) | 22 |
| Габаритные размеры, длина (мм) | 6140 |
| ширина (мм) | 2200 |
| высота (мм) | 1770 |
| Масса (кг) | 12800 |
| Привод | ток.-винторезный |
