Токарный станок 16К20
ID#727Токарный станок 16к20 представляет собой современное токарно-винторезное
оборудование, которое классифицируется как универсальная металлорежущая
техника. Сфера использования ее достаточно широкая. Фактически,
токарный станок 16к20 можно встретить практически в любом цеху или
заводе, где осуществляется обработка металлов. Сама работа ведется как с
внешней, так и с внутренней поверхности детали. Кроме того, токарный
станок 16к20 осуществляет нарезку правых и левых резьб самых разных
видов: питчевых, дюймовых, модульных и метрических.
Данный станок используется практически во всех отраслях
промышленности, а потому достаточно распространен и популярен. На нем
предоставляется возможность использовать самые современные способы
обработки материалов. В комплект к станку входят следующие компоненты:
коробка передач, коробка подач, электрошкаф, станина, суппорт, каретка,
фартук, передняя и задняя бабки, ограждения суппорта и ограждения
патрона. Таково устройство токарного станка 16к20.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Высота центров, мм | 230 |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 445 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 220 |
| Диаметр обработки в выемке станины, мм | 620 |
| Диаметр обрабатываемого прутка, мм | 52 |
| Ширина направляющих, мм | 350 |
| Расстояние между центрами, мм | 1000 |
| Передний конец по DIN 55027 | №6 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 54 |
| Конусное отверстие Морзе шпинделя | №6 |
| Количество скоростей шпинделя | 24 |
| Диапазон оборотов шпинделя, об/мин | 10...1400 |
| Мощность главного привода, кВт | 7,5 |
| Количество подач | 50 |
| Диапазон продольных подач, мм/об. | 0,036...22,4 |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,018...11,2 |
| Шаг метрической резьбы, мм | 0,5...224 |
| Шаг дюймовой резьбы, вит/1" | 77...0,125 |
| Шаг модульной резьбы, М | 0,5...224 |
| Шаг диаметральной резьбы, DP | 77...0,125 |
| Ход поперечных салазок, мм | 280 |
| Ход верхних салазок, мм | 130 |
| Диаметр пиноли, мм | 75 |
| Конус Морзе пиноли | №5 |
| Ход пиноли, мм | 150 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 2800 |
| ширина | 1190 |
| высота | 1450 |
| Масса, кг | 2400 |
| Высота центров, (мм) | 230 |
| Диаметр обработки над станиной, (мм) | 445 |
| Диаметр обработки над суппортом, (мм) | 220 |
| Диаметр обработки в выемке станины, (мм) | 620 |
| Диаметр обрабатываемого прутка, (мм) | 52 |
| Ширина направляющих, (мм) | 350 |
| Расстояние между центрами, (мм) | 1000 |
| Передний конец по DIN 55027 | № 6 |
| Диаметр отверстия шпинделя, (мм) | 54 |
| Конусное отверстие Морзе шпинделя | № 6 |
| Количество скоростей шпинделя | 24 |
| Диапазон оборотов шпинделя, (об/мин) | 10...1400 |
| Мощность главного привода, (кВт) | 7,5 |
| Количество подач | 50 |
| Диапазон продольных подач, (мм/об) | 0,036...22,4 |
| Диапазон поперечных подач, (мм/об) | 0,018...11,2 |
| Шаг метрической резьбы, (мм) | 0,5...224 |
| Шаг дюймовой резьбы, (вит/1") | 77...0,0125 |
| Шаг модульной резьбы, (М) | 0,5...224 |
| Шаг диаметральной резьбы, (DP) | 77...0,0125 |
| Ход поперечных салазок, (мм) | 280 |
| Ход верхних салазок, (мм) | 130 |
| Диаметр пиноли, (мм) | 75 |
| Конус Морзе пиноли | № 5 |
| Ход пиноли, (мм) | 150 |
| Габаритные размеры, длина (мм) | 2800 |
| ширина (мм) | 1190 |
| высота (мм) | 1450 |
| Масса (кг) | 2400 |
| Привод | ток.-винторезный |
