2С125
ID#740Сверлильное оборудование вертикального типа 2С125, реализуемое компанией ООО «Станметалломаркет», служит для работы с деталями, сделанными из разных конструкционных материалов, неважно, произведены они из металла или нет. Данные станки идеально подходят для условий изготовления продукции в единичном экземпляре или на мелкосерийном уровне благодаря тому, шпиндель может вращаться на одной из девяти частот. Оснащение моделей 2С125 является универсальным, благодаря чему оно одновременно способно выполнять различные процедуры, включающие в себя сверление, рассверливание, растачивание, нарезание резьбы в отверстиях метчиками, зенкование, зенкерование и фрезерование. Подобные процедуры выполняются как быстрорежущим, так и твердосплавным инструментом. Особое удобство представляет рабочий стол 2С125, оснащенный специальным механизмом регулирования высоты, который работает на основе рейковой подачи.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Условный диаметр сверления в стали, мм | 25 |
| Наибольший диаметр сверления в стали, мм | 31 |
| Диапазон нарезаемых резьб | M5-M22 |
| Размер рабочей поверхности, мм | 420x300 |
| Количество Т-образных пазов | 3 |
| Ширина центрального паза | 14H12 |
| Размер рабочей поверхности плиты, мм | 320х320 |
| Количество Т-образных пазов | 3 |
| Ширина центрального паза | 14H12 |
| Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 730 |
| Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | 1210 |
| Подъём стола, мм | 680 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 320 |
| Конус шпинделя | Moрзе 3 |
| Перемещение пиноли шпинделя, мм | 150 |
| Количество частот вращения шпинделя | 9 |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 90-1400 |
| Мощность двигателя главного движения, кВт | 1,5 |
| Наибольшая масса заготовки, кг | 100 |
| Наибольшая высота заготовки на столе, мм | 500 |
| Наибольшая высота заготовки на плите, мм | 900 |
| Масса станка, кг (с упаковкой) | 585 |
| Масса станка, кг (без упаковки) | 430 |
| Габаритные размеры, мм (с упаковкой) | 1100x760x2260 |
| Габаритные размеры, мм (без упаковки) | 800x500x2050 |
| Условный диаметр сверления в стали (мм) | 25 |
| Наибольший диаметр сверления в стали (мм) | 31 |
| Диапазон нарезаемых резьб | М5-М22 |
| Размер рабочей поверхности (мм) | 420х300 |
| Количество Т-образных пазов | 3 |
| Ширина центрального паза | 14H12 |
| Размер рабочей поверхности плиты (мм) | 320[320 |
| Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола (мм) | 730 |
| Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты (мм) | 1210 |
| Подъем стола (мм) | 680 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны (мм) | 320 |
| Конус шпинделя | Морзе 3 |
| Перемещение пиноли шпинделя (мм) | 150 |
| Количество частот вращения шпинделя | 9 |
| Диапазон частот вращения шпинделя (об/мин) | 90-1400 |
| Мощность двигателя главного движения (кВт) | 1,5 |
| Наибольшая масса заготовки (кг) | 100 |
| Наибольшая высота заготовки на столе (мм) | 500 |
| Наибольшая высота заготовки на плите (мм) | 900 |
| Масса станка (с упаковкой) (кг) | 585 |
| Масса станка (без упаковки) | 430 |
| Габаритные размеры (с упаковкой) (мм) | 1100х760х2260 |
| Габаритные размеры (без упаковки) (мм) | 800 |
| Привод | вертикальный |
