Н2732
ID#693Ножницы аллигаторные Н2732 предназначены для резки длинномерного металлического лома и отходов в холодном состоянии. Ножницы Н2732 могут быть использованы на предприятиях "Вторчермета", "Вторцветмета", во всех отраслях народного хозяйства, на заводах серийного и мелкосерийного производства.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Номинальное усилие резания на внутреннем конце ножа, кН | 1600 |
| Наибольшие размеры поперечного сечения разрезаемого металла, мм | |
| круг (диаметр) | 70 |
| полоса (ширина, толщина) | 600 х 10 |
| Частота непрерывных ходов ножа, мин-1 | |
| наименьшая | 15 |
| наибольшая | 45 |
| Время цикла отрезки наибольших поперечных сечений, с, не более | 6 |
| Длина ножей, мм | |
| основных | 630 |
| дополнительных | 250 |
| Зев ножниц, мм | 60-240 |
| Время цикла резки поперечных сечений, с, не более | 6 |
| Потребляемая мощность, кВт | 22 |
| Габариты ножниц, мм | |
| длина | 4540 |
| ширина | 1220 |
| Высота над уровнем пола, мм | 1900 |
| Масса ножниц, кг | 5800 |
| Номинальное усилие резания на внутреннем конце ножа, (кН) | 1600 |
| Наибольшие размеры разрезаемого поперечного сечения при Qв=500 МПа, (мм) круг (диаметр) | 70 |
| полоса (ширина х толщина) | 600х10 |
| Частота непрерывных ходов ножа, наибольшая (мин) | 45 |
| наименьшая | 15 |
| Время отрезки наибольших поперечных сечений, (с), не более | 6 |
| Длина ножей, (мм) | 630 |
| Зев ножниц (регулируемый), (мм) | 60-240 |
| Габаритные размеры, (мм) длина | 4540 |
| ширина | 1220 |
| высота | 1900 |
| Масса (кг) | 5800 |
| Привод | гидравлический |
