Н2235
ID#692| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Номинальное усилие резания на внутреннем конце ножа, кН | 3150 |
| Наибольшие размеры разрезаемого поперечного сечения при Qв=500МПа, мм | |
| круг (диаметр) | 100 |
| полоса (ширина х толщина) | 500х22 |
| Частота непрерывных ходов ножа, мин | |
| наибольшая | 22 |
| наименьшая | 15 |
| Время отрезки наибольших поперечных сечений, с, не более | 6 |
| Длина ножей, мм | 600 |
| Зев ножниц (регулируемый), мм | 60-240 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 4540 |
| ширина | 1600 |
| высота | 1800 |
| Масса, кг | 9900 |
| Номинальное усилие резания на внутреннем конце ножа, (кН) | 3150 |
| Наибольшие размеры разрезаемого поперечного сечения при Qв=500 МПа, (мм) круг (диаметр) | 100 |
| полоса (ширина х толщина) | 500х22 |
| Частота непрерывных ходов ножа, наибольшая (мин) | 22 |
| наименьшая | 15 |
| Время отрезки наибольших поперечных сечений, (с), не более | 6 |
| Длина ножей, (мм) | 600 |
| Зев ножниц (регулируемый), (мм) | 60-240 |
| Габаритные размеры, (мм) длина | 4540 |
| ширина | 1600 |
| высота | 1800 |
| Масса (кг) | 9900 |
| Привод | кривошипный |
