Н2232
ID#691| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Номинальное усилие резания на внутреннем конце ножа, кН | 1600 |
| Наибольшие размеры разрезаемого поперечного сечения при Qв=500МПа, мм | |
| круг (диаметр) | 70 |
| полоса (ширина х толщина) | 600х10 |
| Частота непрерывных ходов ножа, мин | |
| наибольшая | 45 |
| наименьшая | 15 |
| Время отрезки наибольших поперечных сечений, с, не более | 6 |
| Длина ножей, мм | 630 |
| Зев ножниц (регулируемый), мм | 60-240 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 4540 |
| ширина | 1220 |
| высота | 1900 |
| Масса, кг | 8900 |
| Номинальное усилие резания на внутреннем конце ножа, (кН) | 1600 |
| Наибольшие размеры разрезаемого поперечного сечения при Qв=500 МПа, (мм) круг (диаметр) | 70 |
| полоса (ширина х толщина) | 600х10 |
| Частота непрерывных ходов ножа, наибольшая (мин) | 45 |
| наименьшая | 15 |
| Время отрезки наибольших поперечных сечений, (с), не более | 6 |
| Длина ножей, (мм) | 630 |
| Зев ножниц (регулируемый), (мм) | 60-240 |
| Габаритные размеры, (мм) длина | 4540 |
| ширина | 1220 |
| высота | 1900 |
| Масса (кг) | 8900 |
| Привод | кривошипный |
