ПГ 80
ID#812| Максимальное рабочее усилие на штоке (т) | 80 |
| Максимальный ход штока (мм) | 1000 |
| Максимальная длина шихтуемых статоров (мм) | 8000 |
| Усилие лебедки, не менее (т) | 2 |
| Скорость перемещения каретки (м/мин) | 4...6 |
| Емкость гидравлического бака (л) | 170 |
| Габаритные размеры, без механизации (мм) | 14 |
| Мощность (кВт) | 7,5 |
| Масса (кг) | 4800 |
