7307ТД
ID#752Поперечно-строгальный станок 7307ТД предназначен для обработки резцом горизонтальных, вертикальных и наклонных, плоских и фасонных поверхностей, а также для прорезания пазов, канавок.
Станки поперечно-строгальные модели 7307ТД предназначены для работы в механических цехах машиностроительных заводов, в инструментальных и ремонтных цехах других отраслей промышленности.
Поперечно - строгальный станок изготавливается заводом в двух исполнениях: в исполнении с прямоугольным неповоротным столом (основное исполнение) и в исполнении с универсальным поворотным столом (изготавливается по заказу за отдельную плату).
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Ход ползуна, мм | 720 |
| Расстояние от опорной поверхности резца до станины (вылет), мм | 800 |
| Перестановка ползуна, мм | 410 |
| Расстояние между рабочей поверхностью стола и направляющим ползуна, мм | 480 |
| Размеры верхней рабочей поверхности стола, мм | 710х450 |
| Количество Т-образных пазов на рабочей поверхности стола | 3 |
| Ширина Т-образных пазов, мм | 18 |
| Расстояние между осями Т-образных пазов, мм | 100 |
| Ход стола в горизонтальном направлении, мм | 710 |
| Ход стола в вертикальном направлении, мм | 380 |
| Угол поворота стола | 90...0...90° |
| Ход салазок суппорта до входа в станину, мм | 170 |
| Угол поворота суппорта до входа в станину | 60...0...60° |
| Угол поворота основной доски резцедержателя | 15° |
| Сечение резца, мм | 40x25 |
| Количество скоростей ползуна | 8 |
| Диапазон чисел двойных ходов ползуна, мин-1 | 10,6...118 |
| Количество горизонтальных подач стола | 25 |
| Диапазон горизонтальных подач стола на один двойной ход ползуна | 0,2...5 |
| Количество подач суппорта | 6 |
| Диапазон подач суппорта на один двойной ход ползуна | 0,16...1 |
| Скорость быстрого перемещения стола в горизонтальном направлении, м/мин | 4 |
| Скорость быстрого перемещения стола в вертикальном направлении, м/мин | 0,8 |
| Допускаемое усилие резания на ползуне, кН | 19,6 |
| Мощность главного привода, кВт | 5,5 |
| Число оборотов, мин-1 | 1000 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 2790 |
| ширина | 1235 |
| высота | 1665 |
| Масса станка, кг | 2770 |
| Ход ползуна, (мм) | 720 |
| Расстояние от опорной поверхности резца до станины (вылет), (мм) | 800 |
| Перестановка ползуна, (мм) | 410 |
| Расстояние между рабочей поверхностью стола и направляющим ползуна, (мм) | 480 |
| Размеры верхней рабочей поверхности стола, (мм) | 710х450 |
| Количество Т-образных пазов на рабочей поверхности стола | 3 |
| Ширина Т-образных пазов, (мм) | 18 |
| Расстояние между осями Т-образных пазов, (мм) | 100 |
| Ход стола в горизонтальном направлении, (мм) | 710 |
| Ход стола в вертикальном направлении, (мм) | 380 |
| Угол поворота стола (град) | 90...0...90 |
| Ход салазок суппорта до входа в станину, (мм) | 170 |
| Угол поворота суппорта до входа в станину (град) | 60...0...60 |
| Угол поворота основной доски резцедержателя (град) | 15 |
| Сечение резца, (мм) | 40х25 |
| Количество скоростей ползуна | 8 |
| Диапазон чисел двойных ходов ползуна,(мин-1) | 10,6...118 |
| Количество горизонтальных подач стола | 25 |
| Диапазон горизонтальных подач стола на один двойной ход ползуна | 0,2...5 |
| Количество подач суппорта | 6 |
| Диапазон подач суппорта на один двойной ход ползуна | 0,16...1 |
| Скорость быстрого перемещения стола в горизонтальном направлении, (м/мин) | 4 |
| Скорость быстрого перемещения стола в вертикальном направлении, (м/мин) | 0,8 |
| Допускаемое усилие резания на ползуне, (кН) | 19,6 |
| Мощность главного привода, (кВт) | 5,5 |
| Число оборотов, (мин-1) | 1000 |
| Габаритные размеры, (мм) длина | 2790 |
| ширина (мм) | 1235 |
| высота (мм) | 1665 |
| Масса станка (кг) | 2770 |
| Привод | поперечно-строг. |
